昆明医科大学2025年云南省普通本科批B段录取结束,各专业组录取情况如下:
科类 | 专业组号 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 志愿类型 |
物理类 | 01 | 135 | 133 | 580 | 16983 | 515 | 52642 | 527 | |
物理类 | 01 | 2 | 525 | 46056 | 521 | 48775 | 征集志愿 | ||
物理类 | 02 | 35 | 35 | 635 | 2260 | 620 | 4699 | 623.6 | |
物理类 | 03 | 2007 | 1973 | 622 | 4329 | 538 | 38037 | 569 | |
物理类 | 03 | 34 | 568 | 22302 | 522 | 48100 | 征集志愿 | ||
物理类 | 04 | 398 | 395 | 557 | 27488 | 512 | 54745 | 523 | |
物理类 | 04 | 3 | 547 | 32923 | 516 | 52003 | 征集志愿 | ||
物理类 | 05 | 170 | 170 | 621 | 4510 | 581 | 16561 | 592 | |
物理类 | 06 | 25 | 25 | 618 | 5120 | 579 | 17418 | 589.6 | |
物理类 | 07 | 40 | 40 | 522 | 48100 | 492 | 68911 | 500.7 | |
物理类 | 08 | 60 | 60 | 623 | 4151 | 554 | 29087 | 591.3 | |
物理类 | 09 | 30 | 30 | 549 | 31830 | 511 | 55401 | 521.9 | |
物理类 | 10 | 30 | 30 | 540 | 36922 | 496 | 66012 | 507.3 | |
历史类 | 01 | 194 | 181 | 576 | 5366 | 533 | 15820 | 544.6 | |
历史类 | 01 | 13 | 543 | 12804 | 533 | 15820 | 征集志愿 | ||
历史类 | 02 | 3 | 2 | 519 | 20482 | 514 | 22248 | 516.5 | |
历史类 | 02 |
|
1 | 496 | 29068 | 496 | 29068 | 征集志愿 | |
历史类 | 03 | 40 | 40 | 545 | 12232 | 523 | 19044 | 529.5 |
考生可在当地普通本科招生录取主管部门官方网站查询录取情况,也可通过昆明医科大学本科招生官方网站(https://www.kmmu.edu.cn/zsb)及“昆明医科大学本科招生”微信公众号进行查询。各专业投档成绩可在昆明医科大学本科招生官方网站历年招生中查询。
温馨提示:我校录取通知书会分批寄发,考生可关注“昆明医科大学本科招生”微信公众号相关录取通知书寄发公告。录取通知书寄发后可在昆明医科大学本科招生官方网站(https://www.kmmu.edu.cn/zsb)及“昆明医科大学本科招生”微信公众号查询寄递情况。