根据《昆明医科大学2025年第二学士学位招生简章》,经学生自主报名、资格审核、综合素质测试等程序,拟录取98名考生,现将拟录取名单予公式如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 报考专业 | 备注 |
1 | 马铭玮 | 男 | 药学 | (100703)临床药学 | 拟录取 |
2 | 杨思琦 | 女 | 药学 | (100703)临床药学 | 拟录取 |
3 | 付美光 | 男 | 药学 | (100703)临床药学 | 拟录取 |
4 | 蒋鑫 | 女 | 药学 | (100703)临床药学 | 拟录取 |
5 | 戴舒牧 | 女 | 药学 | (100703)临床药学 | 拟录取 |
6 | 安思羽 | 女 | 药学 | (100702)药物制剂 | 拟录取 |
7 | 梁榕益 | 男 | 药学 | (100702)药物制剂 | 拟录取 |
8 | 刘琼 | 女 | 药学 | (100702)药物制剂 | 拟录取 |
9 | 仓通 | 女 | 药学 | (100702)药物制剂 | 拟录取 |
10 | 周星 | 男 | 药学 | (100702)药物制剂 | 拟录取 |
11 | 杨琛 | 男 | 药物制剂 | (100701)药学 | 拟录取 |
12 | 徐瞬 | 男 | 药物制剂 | (100701)药学 | 拟录取 |
13 | 何云 | 男 | 药物制剂 | (100701)药学 | 拟录取 |
14 | 赵云 | 男 | 药物制剂 | (100701)药学 | 拟录取 |
15 | 字钊塬 | 男 | 药物制剂 | (100701)药学 | 拟录取 |
16 | 关永兵 | 男 | 临床药学 | (100701)药学 | 拟录取 |
17 | 奎文天 | 男 | 临床药学 | (100701)药学 | 拟录取 |
18 | 鲁福 | 男 | 临床药学 | (100701)药学 | 拟录取 |
19 | 赵园莹 | 女 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
20 | 罗应铃 | 女 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
21 | 王玲清 | 女 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
22 | 李垠霖 | 女 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
23 | 番绍鹏 | 男 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
24 | 普瑞薇 | 女 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
25 | 冯春 | 女 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
26 | 成正康 | 男 | 预防医学 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
27 | 冯所旺 | 女 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
28 | 赵阳洋 | 男 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 | 拟录取 |
29 | 顾学龙 | 男 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
30 | 付茂威 | 男 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
31 | 李发扬 | 男 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
32 | 吕世博 | 男 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
33 | 徐章敬 | 男 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
34 | 李财丰 | 男 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
35 | 张澳 | 男 | 卫生检验与检疫 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
36 | 杨尊汝 | 男 | 卫生检验与检疫 | (120401)公共事业管理 | 拟录取 |
37 | 赵柔 | 女 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
38 | 武磊 | 男 | 社会工作 | (030101)法学 | 拟录取 |
39 | 谢媛媛 | 女 | 助产学 | (030101)法学 | 拟录取 |
40 | 李旭洋 | 男 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
41 | 刘芷邑 | 女 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
42 | 余瑞祥 | 男 | 护理学 | (030101)法学 | 拟录取 |
43 | 孟存溦 | 女 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
44 | 李开秘 | 女 | 听力与言语康复学 | (030101)法学 | 拟录取 |
45 | 代龙雨 | 女 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
46 | 李诗蕊 | 女 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
47 | 文俊杰 | 女 | 劳动与社会保障 | (030101)法学 | 拟录取 |
48 | 宋兴高 | 男 | 儿科学 | (030101)法学 | 拟录取 |
49 | 王映程 | 男 | 社会工作 | (030101)法学 | 拟录取 |
50 | 潘国英 | 女 | 法医学 | (030101)法学 | 拟录取 |
51 | 赵双秀 | 女 | 护理学 | (030101)法学 | 拟录取 |
52 | 赵婧 | 女 | 听力与言语康复学 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
53 | 覃昊禹 | 男 | 运动康复 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
54 | 刘琦婕 | 女 | 临床医学 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
55 | 蒋源 | 男 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
56 | 孙姿艺 | 女 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
57 | 李银利 | 男 | 运动康复 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
58 | 余朝艳 | 女 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
59 | 张枭 | 男 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
60 | 郝从彩 | 女 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
61 | 潘长松 | 男 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 | 拟录取 |
62 | 王根雪 | 女 | 康复物理治疗学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
63 | 徐颖 | 女 | 康复物理治疗 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
64 | 杨汝琪 | 女 | 康复物理治疗专业 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
65 | 李银 | 女 | 康复物理治疗 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
66 | 刘钰宏 | 女 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
67 | 魏金凤 | 女 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
68 | 段显文 | 男 | 儿科学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
69 | 彭云雄 | 男 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
70 | 柳庆元 | 男 | 药学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
71 | 景蔚鸿 | 女 | 儿科学 | (101010)康复作业治疗 | 拟录取 |
72 | 梅晏杰 | 男 | 康复物理治疗 | (101008)听力与言语康复学 | 拟录取 |
73 | 周晶晶 | 女 | 康复作业治疗 | (101008)听力与言语康复学 | 拟录取 |
74 | 童秋予 | 男 | 康复作业治疗 | (101008)听力与言语康复学 | 拟录取 |
75 | 何佳莉 | 女 | 运动康复 | (101008)听力与言语康复学 | 拟录取 |
76 | 杨紫焱 | 女 | 康复作业治疗 | (101008)听力与言语康复学 | 拟录取 |
77 | 刘娜 | 女 | 法学 | (120202)市场营销 | 拟录取 |
78 | 谢婷昕迪 | 女 | 劳动与社会保障 | (120202)市场营销 | 拟录取 |
79 | 杨思颖 | 女 | 护理学 | (120202)市场营销 | 拟录取 |
80 | 张艳宏 | 女 | 劳动与社会保障 | (120202)市场营销 | 拟录取 |
81 | 罗正泽 | 男 | 法学 | (120202)市场营销 | 拟录取 |
82 | 李富蕊 | 女 | 法学 | (120202)市场营销 | 拟录取 |
83 | 陆怡 | 女 | 社会工作 | (120403)劳动与社会保障 | 拟录取 |
84 | 邢文婧 | 女 | 社会工作 | (120403)劳动与社会保障 | 拟录取 |
85 | 卢浩东 | 男 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 | 拟录取 |
86 | 田正凯 | 男 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 | 拟录取 |
87 | 陶永鹏 | 男 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 | 拟录取 |
88 | 马红芸 | 女 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 | 拟录取 |
89 | 文雪燕 | 女 | 法医学 | (101101)护理学 | 拟录取 |
90 | 赵国朝 | 男 | 法医学 | (101101)护理学 | 拟录取 |
91 | 张雪梅 | 女 | 法学 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
92 | 施颜茹 | 女 | 市场营销专业 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
93 | 王思颖 | 女 | 劳动与社会保障 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
94 | 严字高 | 男 | 劳动与社会保障 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
95 | 秦兴鹏 | 男 | 法学 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
96 | 顾丹 | 女 | 法学 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
97 | 张慧 | 女 | 法学 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
98 | 李金龙 | 男 | 法学 | (030302)社会工作 | 拟录取 |
公示期:2025年7月14日至7月16日,公示期3天。在公示期内如对上述名单有异议,可通过我校本科招生QQ(2395313132)、QQ电子邮箱及“昆明医科大学本科招生”微信公众号反映。
如公示期内无异议,我校拟录取名单将报云南省教育厅审核后进行录取并发放录取通知书,不再另行通知。