昆明医科大学2026年硕士研究生拟录取名单公示

各位考生:

根据《昆明医科大学2026年硕士研究生招生考试复试录取工作办法》,现将2026年硕士研究生拟录取名单予以公示。公示时间为2026年4月29日-5月6日。若有异议,请于5月6日12:00前,以真实姓名和有效联系方式向昆明医科大学研究生招生办公室反映。

联系电话:0871-65933616

联系邮箱:kyyzb@kmmu.edu.cn

昆明医科大学2026年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 总成绩 备注
106786000000005 黄昌美 030500 75.89 
106786000000007 胡星 030500 71.93 
106786000000009 范莹莹 030500 69.56 
106786000000010 吴瑞琳 030500 71.61 
106786000000013 李子雄 030500 74.54 
106786000000016 杨雪松 030500 75.62 
106786000000017 杨柠青 030500 73.94 
106786000000019 李文礼 030500 68.42 
106786000000021 杨舒淇 030500 74.17 
106786000000022 彭琳 030500 77.64 
106786000000023 徐剑 030500 75.19 
106786000000024 陈庆虎 030500 71.93 
106786000000026 焦瑞 030500 70.13 
106786000000028 周瑞 030500 76.73 
100226530307259 余海燕 045400 77.80 
101656000001816 刘辞冰 045400 71.37 
102486122619891 宋善雯 045400 76.42 
105126210467689 彭子鑫 045400 73.74 
105746000005012 周弄玉 045400 72.00 
106106045400120 杨慧鑫 045400 74.31 
106786000000032 钟艳 045400 78.81 
106786000000036 欧阳铭骏 045400 76.14 
107166153244186 张芷云 045400 77.36 
101596000001186 于欣卉 071006 64.12 
100556333305312 贾乐尧 071009 71.44 
101606004000044 徐庆麟 071009 62.64 
102476370712782 仇雪 071009 67.94  现用名:仇逸菲
102696413614146 陈怡琳 071009 60.15 
103206210009784 袁琴 071009 63.72 
104226510911462 杨森 071009 67.65 
106736014011442 杨亚明 071009 65.94 
106786000000068 王馨若 071009 67.91 
106786000000069 杨波 071009 73.81 
116466422612250 汤哲 071009 64.12 
144306123000096 刘子辰 071009 68.80 
102806260012605 段云燕 071010 67.68 
103376210016160 何欢 071010 70.08 
105246000003250 杨凯乐 071010 66.60 
105326321105402 朱惠婷 071010 65.56 
105746000006812 宋雨萱 071010 67.18 
106786000000077 王浩峰 071010 62.50 
106786000000078 董琳 071010 64.29 
143256370600008 陈柄臻 071010 66.86 
101596000002773 闫科铭 100101 67.56 
102486122622144 闫枭 100101 76.70 
102856210019105 刘佳俊 100101 67.66 
105416411402516 张好好 100101 69.94 
106316200006735 李先志 100101 69.78 
106786000000088 杨景荃 100101 81.88 
106786000001511 缪文燕 100101 73.06 
106786000001532 魏然 100101 69.98 
106786000002199 张琪 100101 70.52 
106786000002963 贺瑄 100101 71.74 
106786000006053 杨梓晨 100101 70.20 
106786000006398 李璟 100101 71.76 
106786000007210 苏楠 100101 68.88 
106806308003037 李沁璇 100101 72.62 
110656852007415 王丽欣 100101 69.22 
100236500810024 陈宇奥 100102 62.46 
101596000002758 宋梦冉 100102 69.31 
103446000005398 黄小苑 100102 66.91 
104756100100055 于晨阳 100102 71.82 
105316530900876 杨昆萍 100102 68.18 
106316200001284 罗浪 100102 73.25 
106616000003126 刘芳龙 100102 63.31 
106746000006406 邵娅莎 100102 69.99 
106786000000090 李馨蕊 100102 60.96 
106786000000095 罗玉婷 100102 65.68 
106786000000106 彭欣玥 100102 73.83 
106786000000107 贾勋琳 100102 68.57 
106786000000693 付怡 100102 68.38 
106786000002548 孙娅会 100102 67.30 
106786000004327 曾金猛 100102 65.80 
100036405109709 汪小璐 100103 72.48 
103156210704223 杨舒晴 100103 70.97 
103436350503585 吴陈裕 100103 66.26 
103666210007077 董昊 100103 71.77 
106316200001169 熊盛新 100103 69.40 
106606000003141 刘义连 100103 66.17 
106606000005133 郎君仪 100103 68.04 
106606000006254 吉秋华 100103 68.43 
106786000000114 闫振 100103 71.18 
106786000000118 方潇阳 100103 69.69 
106786000000119 董瑞 100103 68.49 
106786000001529 吴自颖 100103 67.56 
121216000000622 李福新 100103 67.51 
121216000005817 王尘蕊 100103 68.92 
921046450300001 陈佳煜 100103 68.62 
100256423002644 刘梦婷 100104 67.04 
102286000000069 陈雨欣 100104 65.92 
102866410214422 刘碧 100104 72.08 
105586500115683 肖晓 100104 74.64 
105996105402011 谢小利 100104 63.02 
106106100100103 李佳芮 100104 72.28 
106106100200064 闫丽东 100104 71.04 
106316200001229 吴垚 100104 69.73 
106316200006565 王丽娟 100104 70.76 
106336101100009 钟雅茹 100104 72.62 
106346100200585 高靖轩 100104 76.88 
106786000000122 南晶晶 100104 71.72 
106786000001364 刘栋 100104 71.17 
106786000002930 杨玲丽 100104 73.80 
106786000003391 孟园 100104 69.88 
106786000004264 殷建杰 100104 72.16 
106786000007214 华丽婷 100104 71.34 
106796000001017 胡万榜 100104 66.45 
121216000005833 张晓悦 100104 71.64 
101146014030428 王廷颐 100105 65.42 
101146015213017 朱莹雪 100105 67.83 
101146041343691 汤一非 100105 68.17 
101596000000967 张玮伦 100105 67.89 
102466321409975 罗嘉宁 100105 67.65 
104406006102972 白轹丹 100105 69.05 
104876000132930 孙飞扬 100105 67.13 
106106101200044 董典 100105 76.98 
106106101200046 石蒙 100105 71.37 
106106101200063 陈铖煦 100105 71.42 
106106101200072 张玟 100105 73.40 
106786000000148 李罗丹 100105 66.89 
106786000000149 彭泽梅 100105 73.19 
106786000000150 蒲叙和 100105 77.21 
106786000000152 陈楚楚 100105 62.76 
106786000000153 韦崇悦 100105 64.64 
106786000000155 于永澎 100105 63.06 
106786000000156 李柳莹 100105 65.67 
106786000000157 谢雪梅 100105 64.86 
106786000000159 卿欣 100105 65.41 
106786000000162 杨恒 100105 70.72 
106786000000163 赵轩 100105 69.25 
106786000000164 吴灿灿 100105 70.71 
106786000000165 侯睿 100105 66.81 
106786000000170 邢开燕 100105 70.87 
106786000000179 黄思琪 100105 67.31 
106786000000190 阮俊玮 100105 69.09 
106786000000193 刘姝婕 100105 64.94 
106786000000201 杨淑南 100105 65.90 
106806307001685 罗智分 100105 68.33 
106986512516604 王彩宇 100105 67.77 
107306121006060 梁敬愚 100105 70.61 
112306105800048 买尔但·艾力 100105 67.15 
100626000101085 刘悦 1001Z1 66.36 
100626000102254 胡春柳 1001Z1 66.02 
101176105400041 孙雨彤 1001Z1 68.32 
102486122602607 徐博洋 1001Z1 69.32 
102486122619400 陈火 1001Z1 65.84 
106106100200367 王粒凡 1001Z1 71.64 
106606000004947 杨淼 1001Z1 66.98 
106786000001551 何佳莉 1001Z1 68.28 
130236105803131 崔景怡 1001Z1 65.88 
101146014202512 张雯婷 1001Z2 63.56 
102486122622133 许君媛 1001Z2 65.20 
102926212004534 丁陈雨 1001Z2 69.78 
103446000005393 王鑫 1001Z2 73.40 
103926308320217 蒋怡 1001Z2 70.24 
104036100100106 徐晨曦 1001Z2 67.68 
105736540000193 唐艳春 1001Z2 69.96 
105986260000180 杨兰 1001Z2 68.28 
105996105401982 邵俊达 1001Z2 70.04 
106316200000854 丁兆晗 1001Z2 73.74 
106806308003203 朱欣怡 1001Z2 70.86 
116466421412156 马芝媛 1001Z2 67.70 
144306200000016 黎聿珩 1001Z2 64.49 
100016008901935 张红 100201 72.30 
100896131481757 王雅林 100201 68.13 
101836217413847 刘耘瑄 100201 65.51 
102476530116377 田正屹 100201 74.51 
104136105101222 徐佳铭 100201 68.35 
104876000141682 张荣宝 100201 76.67 
105586840111884 邓清 100201 68.24 
105906543218582 陈硕 100201 65.48 
106106105100824 常奕 100201 70.40 
106316200000468 何佩壕 100201 73.06 
106316200002561 周玲玲 100201 77.49 
106326105100920 李雨婕 100201 67.94 
106336105100140 杨瑶 100201 71.51 
106346105100257 陈彦劼 100201 68.19 
106346105100650 梁利利 100201 69.40 
106346105101246 骆雨烜 100201 66.08 
106346105101247 宋梓含 100201 70.23 
106606000004754 郭宇梅 100201 67.62 
106616000003409 邓福 100201 74.98 
106616000004814 孔田 100201 69.25 
106616000005128 高润露 100201 70.07 
106616000005199 郭南 100201 69.00 
106746000002194 谢青彤 100201 73.67 
106746000004085 刘紫昱 100201 70.69 
106746000006237 宋易娥 100201 69.18 
106746000006243 陈颖 100201 68.35 
106786000000214 蔡嘉鑫 100201 73.52 
106786000000228 余昊冉 100201 62.22 
106786000000234 吴继欣 100201 68.21 
106786000000235 李南 100201 64.54 
106786000000240 敖应兰 100201 63.48 
106786000000245 张艳 100201 70.54 
106786000000246 郭正兰 100201 66.06 
106786000000247 吴兴松 100201 65.71 
106786000000252 李亚 100201 76.00 
106786000000263 高夕雯 100201 60.66 
106786000000264 田园秋 100201 64.96 
106786000000265 金晶 100201 65.18 
106786000000275 殷正圳 100201 63.49 
106786000000283 陈新健 100201 70.80 
106786000000285 李有凤 100201 65.72 
106786000000308 聂宇 100201 71.58 
106786000000315 张舒涵 100201 71.35 
106786000000322 赵蓉 100201 64.32 
106786000000324 杨舒杰 100201 71.64 
106786000000328 李玉庭 100201 72.86 
106786000000337 叶晓航 100201 70.19 
106786000000343 姚鑫 100201 73.20 
106786000000347 刘鑫宇 100201 72.50 
106786000000369 缪雨辰 100201 70.17 
106786000002489 郑惠匀 100201 74.04 
106786000002498 曾建宏 100201 70.26 
106786000002588 田旭玲 100201 69.36 
106786000002827 邓鸿婧 100201 70.85 
106786000002907 王红彦 100201 70.48 
106786000003060 耿雨琪 100201 69.17 
106786000004293 何玲 100201 70.04 
106786000004352 李佳 100201 68.22 
106786000005595 陈容玉 100201 67.02 
116466330606830 吴逍逸 100201 68.28 
118106202600825 莫馨欣 100201 66.81 
121216000005252 李毅 100201 68.76 
137056105101238 杨雨潇 100201 66.86 
102856210021607 仵甜 100202 61.02 
106316200003091 张嘉欣 100202 67.00 
106786000000392 赵曼贞 100202 66.57 
106786000000395 山慧 100202 61.09 
106786000000403 肖杭柠 100202 65.86 
106786000003134 李灵芳 100202 61.80 
110726000001360 邱若怡 100203 71.30 
100896130780877 张璐 100204 68.27 
102486122622041 许泽荣 100204 62.48 
103356000928302 刘金辰 100204 77.02 
105316431900306 周良彬 100204 71.35 
106346105100305 李世淳 100204 68.64 
106786000000432 刘仁宇 100204 67.16 
106786000003937 李馨雨 100204 75.39 
106786000004954 罗裕鑫 100204 72.18 
106796000000575 贺诗鼎 100204 74.53 
107606431504296 刘宇航 100204 70.73 
121216000005584 陆圣壬 100204 74.99 
106786000000445 吴昀书 100205 66.44 
106786000000455 何羽曼 100205 65.11 
106786000000456 陈铖 100205 67.73 
106786000000457 谭雨佳 100205 65.12 
106786000000466 吕思嘉 100205 75.07 
103046213104654 林海若 100206 68.40 
105336521902180 杨佩玲 100206 68.62 
106606000003862 孟琪城 100206 72.35 
106606000005362 韦雯缇 100206 65.16 
106786000000477 杨浩 100206 62.73 
106786000000481 王檬 100206 72.00 
106786000000482 益琳 100206 72.61 
106786000000484 李怀可 100206 75.02 
106786000000491 朱晋漪 100206 67.13 
106786000000499 李雨桐 100206 65.24 
106786000003418 唐子墨 100206 71.10 
100256233401600 王立晶 100207 62.31 
100626000100441 段太文 100207 71.11 
102476514716151 王平平 100207 65.07 
106336105100255 翟露倩 100207 70.30 
106606000002700 王愉 100207 77.04 
106616000006008 彭杰 100207 61.90 
106786000000507 王天恩 100207 67.50 
106786000000509 王金怡 100207 69.74 
106786000000514 秦卓 100207 65.08 
106786000000538 陈思羽 100207 71.84 
106786000000557 李涛 100207 75.61 
106786000000563 陈敬业 100207 66.51 
106786000000565 李娜 100207 66.44 
106786000000568 王琪 100207 66.55 
106786000000575 夏蕴小 100207 60.12 
106786000000584 樊思成 100207 68.48 
106786000000587 鱼源 100207 75.42 
106786000000604 李彤 100207 64.99 
106786000005367 肖雯 100207 69.25 
106786000000622 郭宇宙 100208 65.48 
106786000000630 李浩瑞 100208 73.98 
106786000000633 虞文婷 100208 65.51 
106786000000645 谷双锦 100208 64.74 
106786000000654 周孝杰 100208 78.28 
106786000000658 郭增鑫 100208 70.38 
106786000000668 李春雨 100208 68.65 
106786000000673 宋欣茹 100208 68.45 
106786000000674 邱天阔 100208 72.13 
106786000000675 文浩 100208 74.46 
106786000000677 刘丽琳 100208 70.13 
106786000000679 辛润南 100208 67.05 
106786000000696 王淑惠 100208 70.98 
106786000000698 魏子健 100208 70.24 
106786000000701 王领 100208 74.38 
106786000000702 陶思源 100208 77.44 
106786000000728 胡俊峰 100208 67.49 
106786000000730 冯志颖 100208 69.90 
106786000000736 陈思羽 100208 62.25 
106786000000747 师绮悦 100208 66.70 
106786000000748 韩金玲 100208 69.09 
106786000000754 张钰 100208 66.23 
106786000000774 杨沈芳辉 100208 66.42 
106786000000776 陈佳仪 100208 72.14 
106786000000780 张锦菲 100208 71.93 
106786000000789 胡周圆 100208 65.81 
106786000000793 薛飙曌 100208 67.29 
106786000000794 易斯盛 100208 73.87 
106786000000809 刘芮君 100208 65.68 
106786000000810 张莎 100208 67.12 
106786000000816 李冉阳 100208 66.40 
106786000000852 南雨含 100208 70.25 
106786000000882 胡雕 100208 70.00 
101606000002225 周彤 100210 63.16 
101616370202562 程立扬 100210 67.42 
102956212801495 杨晨 100210 66.79 
103126210006068 戴支清 100210 76.10 
103466210000676 李贵翰 100210 70.26 
103666210000881 黄宁立 100210 64.26 
103926306221933 谢颖浩 100210 69.70 
104036105102265 蔡小茵 100210 61.87 
104136105111084 刘亮 100210 70.69 
104396371302607 刘俊良 100210 63.19 
104396614502652 黄文利 100210 70.57 
104726410200862 韩欣远 100210 66.49 
104756105113044 赵志恺 100210 70.36 
104866302109019 邓钰茁 100210 77.42 
104876000142044 王怡涵 100210 68.78 
105586820111373 吴若愚 100210 66.22 
105706567890508 张乃千 100210 70.30 
105906543218516 范家玮 100210 71.76 
105986260000636 徐晖 100210 72.13 
106106100200123 田张瑶 100210 78.57 
106106105100082 饶愉 100210 75.85 
106316200003546 余东玲 100210 64.70 
106316200003964 李卓凡 100210 65.27 
106316200004288 陈言 100210 73.88 
106326105101246 曾航 100210 68.29 
106606000004381 李毅 100210 61.80 
106606000006223 毛选佳 100210 62.67 
106616000003582 方伟 100210 61.76 
106616000003684 何峄岚 100210 75.65 
106616000003990 谢雨欣 100210 61.95 
106616000004264 杜昆霖 100210 62.05 
106616000004865 曹印龙 100210 73.16 
106616000005068 苏艳 100210 68.53 
106616000005768 唐义凯 100210 68.20 
106746000003656 杨文馨 100210 66.00 
106746000004735 陈子平 100210 61.80 
106746000006259 梁赢梦 100210 70.06 
106746000006278 苏丹妮 100210 70.92 
106746000009990 段琳媛 100210 63.99 
106746000011110 杨正鹏 100210 67.88 
106786000000909 陈仕乾 100210 68.65 
106786000000912 刘再志 100210 69.04 
106786000000916 徐雨轩 100210 72.39 
106786000000923 潘绍宇 100210 72.56 
106786000000926 廖尉 100210 72.72 
106786000000931 陈欣雨 100210 67.56 
106786000000934 陈海平 100210 63.47 
106786000000936 张思睿 100210 62.93 
106786000000940 祝诗琪 100210 67.16 
106786000000943 陈艳秋 100210 67.29 
106786000000944 汪叶昊 100210 65.22 
106786000000947 周文 100210 66.42 
106786000000948 唐博轩 100210 78.54 
106786000000950 马莉熙 100210 69.76 
106786000000951 郑伯江 100210 69.76 
106786000000958 张小虎 100210 63.14 
106786000000979 熊超 100210 67.90 
106786000000983 李金铮 100210 70.61 
106786000000990 周遵强 100210 73.72 
106786000001012 徐建 100210 66.28 
106786000001019 李文昊 100210 65.92 
106786000001020 李家宜 100210 67.00 
106786000001040 杨里敏 100210 63.61 
106786000001050 金子景 100210 79.11 
106786000001052 韩一铭 100210 71.22 
106786000001058 赵卓 100210 77.04 
106786000001062 周晋仪 100210 75.82 
106786000001073 赵峰亿 100210 70.28 
106786000001089 杨晓荣 100210 63.43 
106786000001091 胡敏 100210 69.61 
106786000001098 陈皆同 100210 62.86  退役大学生士兵计划
106786000001101 郭佳 100210 65.72 
106786000001111 夏昭丞 100210 65.71 
106786000003008 刘娅 100210 74.87 
106786000003777 武一诺 100210 63.95 
106786000003823 叶辰 100210 72.05 
106786000003942 王梓屹 100210 66.64 
106786000003961 朱俊东 100210 73.67 
106786000004008 陈俊涛 100210 69.30 
106786000004030 李涛 100210 63.61 
106786000004069 魏涛 100210 65.88 
106786000004131 朱志旭 100210 61.22 
106786000004239 晏靖雄 100210 74.18 
106786000004298 邵鑫 100210 75.33 
106786000004345 李睿 100210 70.92 
106786000004443 张瑞霞 100210 78.34 
106786000004529 吴舰 100210 69.38 
106786000004538 邱浒 100210 63.23 
106796000000751 曹颖 100210 64.83 
107306121005959 海辰瑞翔 100210 69.68 
110656852007223 徐佩钦 100210 62.10 
118106202601046 杨绳輮 100210 69.78 
118106202601055 唐楷晋 100210 71.62 
121216000001759 马浩元 100210 75.96 
121216000003240 唐悦文 100210 64.80 
121216000005786 贾宇琛 100210 79.06 
137056105101187 李乐涵 100210 66.31 
920116000250367 董天冰 100210 64.18 
920276161290315 高子博 100210 76.97 
103046213105522 崔玉仙 100211 66.75 
104036100200209 邬维维 100211 66.77 
104036105102393 谭泓乐 100211 72.90 
105426432000385 石莎 100211 64.11 
106616000004532 陶要菊 100211 71.00 
106746000002504 王心语 100211 64.88 
106786000001117 顾梦莹 100211 76.37 
106786000001124 唐亮 100211 71.94 
106786000001125 朱伶君 100211 70.12 
106786000001129 李雪 100211 75.85 
106786000001136 马丽滢 100211 60.67  享受少数民族照顾政策
106786000001142 夏妤辰 100211 68.24 
106786000001150 刘圆 100211 66.23 
109296000000016 贺欣妍 100211 69.46 
105596210006938 刘瑶 100212 70.08 
106316200004634 杨晓雪 100212 71.58 
106616000003635 廖远丽 100212 76.18 
106786000001157 陈玉 100212 67.81 
106786000001170 张顺微 100212 62.52 
106786000001172 毛若琦 100212 72.70 
106796000001426 陈杨松 100212 72.10 
105586820111403 林明玥 100213 74.36 
106786000001197 王旭 100213 68.09 
106786000004790 王梓宇 100213 66.23 
100256511802920 霍星宇 100214 71.48 
100626000101347 李晓雨 100214 63.28 
101606000002547 黄文清 100214 66.89 
102266000072877 杨品凤 100214 61.82 
102466500818547 邓盛威 100214 70.88 
102856210020669 郭维浩 100214 72.28 
102996211709537 刘冉冉 100214 65.83 
103136110200853 李儒卿 100214 70.06 
103926306120177 陈浩 100214 70.66 
104226510902895 张茜 100214 66.14 
105596210004589 褚远勋 100214 65.41 
105706567890702 马绮 100214 70.00 
106316200003755 温琦梦 100214 67.40 
106316200004753 华一舟 100214 66.34 
106326105100045 代方美 100214 69.12 
106326105100140 杨雨甜 100214 67.10 
106326105101357 陈莹 100214 64.29 
106606000004500 冯欠欠 100214 60.66 
106606000004655 葛业琳 100214 70.06 
106786000001207 刘子行 100214 72.48 
106786000001213 任泳铮 100214 71.36 
106786000001214 刘重磊 100214 70.72 
106786000001219 李玥华 100214 64.80 
106786000001220 王淑楠 100214 71.42 
106786000001227 潘建宇 100214 75.82 
106786000001233 赵雅君 100214 63.84 
106786000001234 宴小影 100214 70.36 
106786000001236 李加丽 100214 65.56 
106786000003028 雷若冰 100214 60.88 
106786000004387 王洋 100214 70.03 
106786000005543 尹潇洁 100214 65.05 
106796000000615 李妍 100214 61.83 
107306121004992 李宇明 100214 64.95 
137056105101034 彭雪钰 100214 72.02 
921046142400001 王馨舒 100214 64.11 
106786000001242 韦朝飞 100215 65.38 
106786000001244 罗瑞昕 100215 74.72 
106786000001322 王智豪 100215 79.65 
106786000001361 纪子衿 100215 72.74 
106786000001362 黄月娇 100215 66.85 
106786000001416 朱玥熙 100215 69.34 
106786000001426 季顺婷 100215 75.70 
106786000001462 李素芸 100215 72.57 
106786000001464 刘琦婕 100215 70.39 
106786000001474 李双瑾 100215 71.54 
106786000001479 徐欣 100215 75.55 
106786000001482 杨汝琪 100215 75.11 
106786000001525 沈晶晶 100215 71.78 
106786000001567 肖锦荣 100215 74.13 
105336431800690 卢健 100216 77.56 
106786000001588 代涛 100216 70.24 
106336105100074 鲁美 100217 63.68 
106786000001602 付秀羽 100217 66.10 
106786000001612 袁睿璘 100217 64.05 
106786000001616 杨继葵 100217 65.26 
106786000001619 陈志鹏 100217 72.87 
106786000001632 曹睿 100217 69.32 
106786000001634 郭莉 100217 63.75 
105716210000764 李政涛 100218 64.86 
106786000005166 李亚楠 100218 72.11 
137056105111091 蒋勤旺 100218 63.70 
103356000922515 张艺然 1002Z1 71.08 
137056105118032 徐一文 1002Z1 72.98 
106316200005118 周磊江 100302 75.76 
106616000001007 卢娜娜 100302 76.42 
106786000001685 齐雨涵 100302 64.46 
106786000001686 项伟 100302 67.06 
106786000001692 邹心怡 100302 70.34 
106786000001727 施泽林 100302 65.72 
106786000001732 高海莹 100302 73.26 
106786000001739 魏齐光 100302 62.84 
106786000001754 张锦 100302 69.35 
106786000001758 张森 100302 64.14 
106786000001761 周亚楠 100302 67.54 
106786000001775 田志刚 100302 64.56 
106786000001783 杨明姣 100302 64.95 
106786000001786 王静雨 100302 64.84 
106786000001787 赵小宇 100302 65.10 
106786000001789 邵棋凯 100302 69.56 
106786000001794 方自豪 100302 73.81 
106786000001795 何润哲 100302 70.64 
106786000001796 瓦楚晰 100302 74.50 
106786000001805 何林 100302 64.28 
106786000001810 杨书展 100302 62.60 
106786000001811 宋徐艳 100401 78.90 
106786000001815 王榕麟 100401 70.24 
106786000001816 杨丽悦 100401 74.80 
106786000001817 张静月 100401 67.55 
106786000001819 邱淼 100401 74.46 
106786000001820 张鑫邦 100401 70.98 
106786000001821 尹雯 100401 72.62 
106786000001822 朱婕妤 100401 70.80 
106786000001823 李朝香 100401 70.80 
106786000001824 周璇 100401 75.99 
106786000001827 谢金瀚 100401 68.37 
106786000001831 罗正美 100401 69.15 
106786000001836 黄雨欣 100401 67.57 
106786000001838 侬琴 100401 67.67 
106786000001840 李严 100401 65.34 
106786000001846 张行磊 100401 73.05 
106786000001853 周子凡 100401 68.97 
106786000001872 赵雪玲 100401 65.64 
106786000001875 石娟 100401 69.27 
106786000001877 徐帅 100401 76.48 
106786000001879 邓冬杰 100401 68.17 
106786000001880 钟葆琳 100401 66.36 
106786000001882 戴伟仁 100401 74.09 
106786000001884 乔熙红 100401 68.65 
106786000001888 赵必富 100401 73.30 
106786000001894 李迪 100401 74.02 
106786000001906 黄泽伟 100401 68.24 
106786000001907 陈乐媛 100401 79.95 
106786000001908 李旭梓 100401 76.69 
106786000001910 王晨 100401 65.51 
103126210006393 叶沛 100402 81.88 
106316200005425 任妮 100402 64.70 
106786000001851 杨德萍 100402 67.14 
106786000001899 偰骏飞 100402 69.80 
106786000001918 何大靖 100402 64.24  享受少数民族照顾政策
111176212402326 严凯 100402 65.90 
103126210001969 杨雪梅 100403 76.78 
103356000915196 王丹晨 100403 80.32 
106106100400116 马波廷 100403 71.24 
106106105300218 胡富燚 100403 73.78 
106316200002043 赵薇 100403 73.40 
106786000001922 杨博超 100403 61.12 
106786000001947 任如玉 100404 71.59 
106786000001950 雷晓 100404 65.67 
105706567893873 彭斌 100405 66.42 
105986260000982 翁哲 100405 66.46 
104226510906259 李懿成 1004Z1 64.99 
105986260004237 方楚琪 1004Z1 63.72 
105986260004260 莫慧琳 1004Z1 63.41 
105986260004268 韩蕊同 1004Z1 63.12 
105986260004284 姚权祖 1004Z1 62.18 
106316200005357 汪丹 1004Z1 70.36 
106786000001878 赵永兴 1004Z1 62.05 
106786000001952 张文慧 1004Z1 66.11 
106786000001953 王丽聪 1004Z1 62.06 
106786000001958 山凌爽 1004Z1 64.06 
106786000001963 王永凤 1004Z1 63.45 
106786000001964 杨朝月 1004Z1 72.31 
106786000001968 李嘉丽 1004Z1 69.48 
106786000001975 杨峰 100701 69.68 
106786000001977 和承勇 100701 78.80 
106786000001981 李聪 100701 63.80 
106786000001982 刘箐骅 100701 74.54 
106786000001984 林方昊 100701 70.58 
106786000001985 姜珺婷 100701 72.22 
106786000001989 李国强 100701 77.30 
106786000001991 贺世敏 100701 67.38 
106786000001996 陶永康 100701 71.42 
106786000001998 包毓凡 100701 67.46 
106786000001999 张亚鹏 100701 71.18 
106786000002002 吕芊卓 100701 67.76 
106786000002004 王润雪 100701 64.28 
106786000002005 黎朝晨 100701 70.78 
103166210000200 刘少晨 100702 71.50 
106786000002006 刘永萍 100702 69.86 
106786000002010 陈娅婷 100702 73.93 
107126614526282 肖涓卉 100702 67.28 
105726202602417 刘璨 100703 64.40 
106786000001997 卢黎富 100703 62.66 
106786000002017 艾奕婷 100703 72.70 
106786000002020 安思羽 100703 69.18 
106786000002022 叶才琴 100704 72.40 
106786000002024 周庭晶 100704 66.45 
106786000002030 李天翼 100704 69.20 
106746000011731 黄朝阳 100705 62.22 
100016008902099 丛美文 100706 64.64 
100266000002221 张金东 100706 66.36 
101616214301623 白荔 100706 63.60 
101636000002780 鲁福 100706 67.37 
102476531116485 蒋鑫 100706 68.54 
103126210004047 朱楠 100706 62.24 
103446000000983 徐焕 100706 63.88 
104036100700083 盛锡珊 100706 67.87 
104886421201746 江文佳 100706 65.06 
105586751114642 孙炎 100706 70.83 
106316200004392 鲁金昊 100706 66.68 
106746000006379 陈羿希 100706 63.48 
106786000002039 彭宇杰 100706 78.42 
106786000002041 李书铭 100706 73.42 
106786000002043 高袁春 100706 69.96 
106786000002046 陶志春 100706 71.46 
106786000002047 帅淼 100706 77.80 
106786000002049 周欣 100706 69.60 
106786000002053 罗苑 100706 78.55 
106786000002058 梁榕益 100706 69.64 
106786000002063 陈朝爽 100706 78.08 
106786000002066 吴浩然 100706 71.54 
106786000002073 李维 100706 69.48 
106786000002074 黄炬铭 100706 73.30 
106786000002075 吴玉 100706 65.90 
106786000002076 朱小婷 100706 74.44 
106786000002082 张玥 100706 70.70 
106786000002085 周文田 100706 67.36 
106786000002091 欧阳恒 100706 66.44 
106786000002092 李子鑫 100706 73.02 
106786000002094 王昕沁凝 100706 76.09 
106786000002097 杨勋 100706 72.64 
106786000002115 王楠 100706 73.34 
106986440715008 梁燕娟 100706 69.59 
121216000005814 周辰凯 100706 77.15 
106786000002110 苟高雅 1007Z1 77.84 
106786000002112 普靖茹 1007Z1 73.42 
106786000002114 朱明霞 1007Z1 77.33 
104416376600492 王梅宇 1007Z2 68.06 
121216000004995 李晋威 1007Z2 69.78 
106786000002132 安迪 101100 66.62 
106786000002151 谢雯星 101100 68.78 
106786000002171 段森龄 101100 67.64 
106786000002189 刘青霞 101100 67.26 
106786000002258 李飞燕 101100 65.96 
106786000002277 周敏敏 101100 71.40 
106786000002281 吴金慧 101100 67.50 
106786000002330 凃建华 101100 68.42 
106786000002425 杨瑞 101100 69.68 
106786000002430 马金雪 101100 67.80 
106786000002449 陈灵犀 101100 67.30 
106786000002451 李欣娅 101100 65.72 
106786000002476 敖双秀 101100 70.32 
106786000002484 王刘芳 105101 76.15 
106786000002485 石思思 105101 79.84 
106786000002487 马殿梅 105101 67.35 
106786000002495 刘涛 105101 77.04 
106786000002500 张秋侠 105101 66.64 
106786000002501 杨宇桐 105101 66.85 
106786000002502 陈佳林 105101 73.40 
106786000002510 张显珊 105101 71.35 
106786000002513 陈垛庭 105101 73.67 
106786000002514 郑缘 105101 69.52 
106786000002515 杨毓英 105101 78.20 
106786000002518 刘辰 105101 65.85 
106786000002520 彭辰玉 105101 73.80 
106786000002521 李雯 105101 72.29 
106786000002531 马小林 105101 75.62 
106786000002538 杨娅丽 105101 76.28 
106786000002539 王姣 105101 70.93 
106786000002543 岳阳 105101 73.14 
106786000002545 夏吉塘 105101 71.10 
106786000002555 孙宇彤 105101 75.13 
